聯系電話:0373-2688308
傳 真:0373-2689086
趙經理:15837326359
侯經理:13633737650
曹經理:13569801776
郵 箱:tongxinzhendong@163.com
微信賬號:聯系人手機號和微信同號
網 址:http://www.thetestaments.net
地 址:新鄉市環宇大橋北周寺路向東300米路北
傳 真:0373-2689086
趙經理:15837326359
侯經理:13633737650
曹經理:13569801776
郵 箱:tongxinzhendong@163.com
微信賬號:聯系人手機號和微信同號
網 址:http://www.thetestaments.net
地 址:新鄉市環宇大橋北周寺路向東300米路北
產品名稱:YK型圓振動篩,多層振動篩,選煤選礦振動篩
產品分類:圓振動篩
產品描述:YK系列圓振動篩的運動軌跡呈圓周,圓振篩做圓形運動,是一種多層數、高效新型振動篩。是為采石廠篩分料石設計的,也可供礦山、選煤、選礦、建材、電力及化工部門等作產品分級用。
產品分類:圓振動篩
產品描述:YK系列圓振動篩的運動軌跡呈圓周,圓振篩做圓形運動,是一種多層數、高效新型振動篩。是為采石廠篩分料石設計的,也可供礦山、選煤、選礦、建材、電力及化工部門等作產品分級用。
詳細說明
本系列振動篩稱為圓振動篩,是專門為采石場篩分料石設計的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工部門等作產品分級用。YK系列圓振動篩的運動軌跡呈圓周,圓振篩做圓形運動,是一種多層數、高效新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,是為采石廠篩分料石設計的,也可供礦山、選煤、選礦、建材、電力及化工部門等作產品分級用,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點。
圓振動篩性能特點:
1、采用塊偏心作為激振力,激振力強。
2、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
3、采用聯軸器連接,運轉平穩。
4、采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理大、壽命長、電耗低、噪音小。
圓振動篩技術參數:
型號 | 篩網層數 | 篩選網面積(㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 大進料尺寸(mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 篩網傾角(°) | 篩面規格(mm) | 總重量(kg) | 外型尺寸(長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 23-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 23-162 | 800-970 | 11 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 23-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.54 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1500×4800 | 11100 | 6290×2550∏2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-175 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 20 | 2100×6000 | 19600 | 7600×3140×238 |
相關產品